НТ700-5Х
Основные характеристики
|
Конус фрезерного шпинделя |
HSK-T100 |
| Макс. скорость вращения фрезерного шпинделя | 12000 об/мин |
| Макс. скорость вращения главного токарного шпинделя |
3000 об/мин |
| Макс. скорость вращения противошпинделя | 4000 об/мин |
|
ЗОНА ОБРАБОТКИ |
||||
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной | 800 | мм | ||
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемый над суппортом | 800 | мм | ||
| Длина обрабатываемой детали | 3000 | мм | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ | ||||
| Перемещение по оси X | 950 | мм | ||
| Перемещение по оси Y | ±150 | мм | ||
| Перемещение по оси Z | 3000 | мм | ||
| Диапазон движения оси B (качание) | +180°/-180° | град | ||
| Диапазон движения оси С (поворот) | ±360° | град | ||
| ГЛАВНЫЙ ТОКАРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ |
|
|||
| Мощность шпинделя | 37/42 | кВт | ||
| Макс. крутящий момент шпинделя | 1700 | Нм | ||
| Макс. скорость вращения шпинделя | 3000 | об/мин | ||
| Конус под патрон | А2-11 | |||
| Тип патрона | Гидравлический | |||
| ПРОТИВОШПИНДЕЛЬ | ||||
| Мощность шпинделя | 22/26 | кВт | ||
| Макс. крутящий момент шпинделя | 280 | Нм | ||
| Макс. скорость вращения шпинделя | 4000 | об/мин | ||
| Конус под патрон | А2-6 | |||
| Тип патрона | Гидравлический | |||
| ФРЕЗЕРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ С ОСЬЮ «В» | ||||
| Мощность шпинделя | 42/53 | кВт | ||
| Макс. крутящий момент шпинделя | 253 |
Нм |
||
| Макс. скорость вращения шпинделя | 12000 | об/мин | ||
| Конус шпинделя | HSK-T100 | |||
| Макс. скорость вращения ось «В» | 120 | об/мин | ||
| Макс. крутящий момент ось «В» | 1960 | Нм | ||
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА |
|
|||
| Тип магазина | Цепной | |||
| Количество мест в магазине |
40 (60, 90, 120)* |
шт | ||
| МАГАЗИН БОРШТАНГ* | ||||
| Количество мест в магазине | 3 (6)* | шт | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Длина | 10000 | мм | ||
| Ширина | 4500 | мм | ||
| Высота | 4500 | мм | ||
| Масса станка |
40000 |
кг | ||
Заявка на станок
Задать вопрос