СА2000F3/F4P
Main features
| Spindle bore diameter | 150 mm |
|
Max. diameter of the workpiece to be processed over bed |
2000 mm |
|
Max. diameter of the workpiece to be processed over carriage |
1600 mm |
| Max. weight of the installed workpiece |
35000 kg |
| CUTTING AREA | ||
|
Max. diameter of the workpiece to be processed over bed over carriage |
2000 1600 |
mm mm |
|
Max. weight of the installed workpiece |
35000 |
kg |
| SPINDLE | ||
| Spindle speed limits | 5-550 | rpm |
| Speed adjustment | stepless | |
| Number of spindle speed ranges | 4 | |
| Main motor power | 84/105 | kW |
| Max. torque | 45000/56250 | Nm |
| Spindle nose according to DIN55026 | A15 | |
| Spindle bore diameter | 150 | mm |
| RAPID FEED | ||
| X axis | 10000 | mm/min |
| Z axis | 10000 | mm/min |
| FEED | ||
| X and Z axes cutting feed range | 1-4000 |
mm/min |
| Cut threads stroke limits | 0,5-250 | mm/rev |
| TURRET | ||
| Number of tools | 4 (12) | |
| Max. height of the cutters | 50 | mm |
| TURRET WITH DRIVEN TOOL (OPTION) | ||
| Number of driven tools | 12 | |
| Driven tool power | 7,5 | kW |
| Driven tool speed | 4000 |
rpm |
| TAILSTOCK | ||
| Quill travel | 320 | mm |
| Quill diameter | 280 | mm |
| Quill taper | M90 | |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
| Length |
11500 13500 15500 |
mm mm mm |
| Width | 3500 | mm |
| Height | 3500 | mm |
| Weight |
42000 48000 54000 |
kg kg kg |
Request
Ask a Question