Технические характеристики САТ400, САТ630, CAT700, САТ800 |
Технические характеристики САТ400, САТ630 и САТ700
| САТ400 | САТ630 | САТ700 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм: | |||
| над станиной | 535 | 650 | 720 |
| над суппортом | 380 | 560 | 630 |
| Расстояние между центрами, мм | 600,1000 | 1 000, 1 500 | 800,1300,1800,2800,3300 |
| Максимальное перемещение суппорта, мм: | |||
| по оси «Х» | 280 | 400 | 400 |
| по оси «Z» | 700,1100 | 1 100, 1 600 | 800,1300,1800,2800,3300 |
| по оси «Y» | ±55 (±65*) | ±65 | |
| Максимальное перемещение нижнего суппорта (для исп. V), мм: | |||
| по оси «Х2» | 110 | - | 230 |
| по оси «Z2» | 690 | - | 260,760, 1260, 2260 |
| Максимальный вес обрабатываемой детали, кг: | |||
| в патроне | 200 | 300 | 300 |
| в центрах | 600 | 800 | 800 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 (102*) | 102 (166*) | 166 (102*) |
| Пределы частот вращения шпинделя, | 0...1 000 | 0...875 | 0...875 |
| переключаемых автоматически, об/мин | 140...4 000 (5000*) | 140...2 800 (3500*,2200**) |
140...2200 (2800*) |
| Мощность главного привода/30 мин., кВт | 22 / 26 | 30 / 37 (37 / 45*) |
37 / 45 (30 / 37*) |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Н.м | 630 / 754 | 1424 / 1756 (1712 / 2084**) |
1712 / 2084 (1092 / 1312*) |
| Дискретность задания перемещения, мкм: | 1 | 1 | 1 |
| Скорость рабочих подач суппорта: | |||
| по оси «Х», мм/мин | 1...6 000 | 1...6 000 | 1...6 000 |
| по оси «Z», мм/мин | 1...6 000 | 1...6 000 | 1...6 000 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин: | |||
| по оси «Х» | 20000(24000*) | 15000(20000*) | 15000(20000*) |
| по оси «Z» | 24000(36000*) | 20000(25000*) | 20000(25000*) |
| Максимальное тяговое усилие, кгс: | |||
| по оси «Х» | 900 | 1 357 | 1 300 |
| по оси «Z» | 1 105 | 1 357 | 2 000 |
| Задняя бабка: | |||
| максимальное усилие зажима пинолью, кгс | 1 000 | 1 000 | 1 500 |
| ход пиноли, мм | 150 | 150 | 200 |
| диаметр пиноли, мм | 90 | 140 | 180 |
| конус в отверстии пиноли | МК-4 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| управление пинолью | Гидравл. | Гидравл. | Гидравл. |
| Револьверная головка: | |||
| количество инструментов | 12 (16*) | 12 (16*) | 12 (16*) |
| диаметр цилиндрического хвостовика инструментального блока по DIN69880, мм | 40 | 50 | 50 (60*) |
| размеры гнезда для инструмента, мм | 25 x 25 | 32 x 25 | 32х25 (40х40*) |
| мощность привода вращающегося инструмента Пв100%/40%, кВт | 3,7 / 5,25 | 5,5 / 7,7 (7/10*) | 5,5 / 7,7 (7/10*) |
| максимальный крутящий момент Пв100%/40%, Н.м | 47/65 | 70/98 | 70/98 |
| скорость вращения инструмента, об./мин | до 5 000 | до 5 000 | до 5 000 |
| Ось «С»: | |||
| скорость рабочих подач, об/мин | 0,1...10 | 0,1...10 | 0,1...10 |
| крутящий момент, кг.м | 300 | 300 | 300 |
| мощность, кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Противошпиндель (для исп. VI) | |||
| Диаметр отверстия, мм | 55 | - | 102 (166*) |
| Пределы частот вращения, об./мин. | 35...4 000 | - | 35...2 800(35...2 200*) |
| Максимальное перемещение по оси Z2, мм | 850 | - | 1350 (для РМЦ 1800 мм) |
| Масса станка, кг | 7700, 8300 | 10 500, 11 500 | 12600,13800,15000,17500, 18700 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина (без транспортёра удаления стружки) | 3620, 4020 | 4400, 4900 | 4 300, 4 800, 5300, 6300, 6800 |
| ширина | 2 120 | 2 070 | 2 620 |
| высота | 1 950 | 2 220 | 2 500 |
* — По заказу ** — С двигателем 37 кВт
Технические характеристики САТ800 (с осью «В»)
| Наибольший диаметр детали при токарной обработке, мм: | |
| над станиной | 720 |
| над верхним суппортом | 630 |
| над нижним суппортом | 450 |
| Наибольший диаметр детали при сверлильно-фрезерной обработке, мм: | |
| обработка по торцу детали | 630 |
| обработка по периферии детали | 400 |
| Номинальное расстояние между центрами, мм: | |
| с задней бабкой | 1300, 1 800, 2 800 |
| с противошпинделем | 1200, 1 700, 2 700 |
| Главный шпиндель | |
| Мощность/30 мин., кВт | 30/37 (37/45*) |
| Наибольший крутящий момент/30 мин., Нм | 1 092/1 365 (1 712/2 140*) |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 102 (166, 205*) |
| Пределы частот вращения, об./мин | 35...2 800 |
| Токарно-фрезерная головка | |
| Диапазон углов поворота, град | 115 |
| Индексация, град | 5 |
| Интерполяция и тормоз, град | 0,001 |
| Наибольший крутящий момент/30 мин., Нм | 100/128 |
| Скорость вращения инструмента, об/мин | до 7 000 |
| Конус инструмента | HSK 63A |
| Верхний суппорт | |
| Скорости быстрых перемещений, мм/мин: | |
| по оси Х1 | 15 000 |
| по оси Z1 | 20 000 |
| по оси Y (функция Х1 и Х2) | 10 000 |
| Перемещения по осям, мм: | |
| ось Х1 | 400 |
| ось Z1 | 1 300, 1 800, 2 800 |
| ось Y (функция Х1 и Х2) | 240( 120) |
| Бабка с противошпинделем | |
| Скорость быстрых перемещений по оси Z2, мм/мин, | 30 000 |
| Перемещение по оси Z2, мм | 1 200, 1 700, 2 700 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 102 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об./мин. | 35...2 800 |
| Револьверная головка | |
| Количество позиций | 4, 8, 12 |
| Устройство автоматической смены инструмента | |
| Тип инструментального магазина | дисковый или цепной |
| Количество инструментов: | |
| дискового | 30 |
| цепного | 40 |
| Время смены инструмента, не более: | |
| с манипулятором | 6 |
| без манипулятора | 12 |
* — По заказу.